序号 | 职务 | 工号 | 姓名 | 办公电话 | 办公地址 |
1 | 处 长 | 20110096 | 郑华福 | 28867590 | 行政429 |
2 | 副处长 | 20130132 | 徐旭拥 | 28867690 | 行政327 |
3 | 副处长 | 20021125 | 王 伟 | 28865291 | 师生活动中心516 |
4 | 副处长 | 20090017 | 钱 波 | 28861206 | 行政427 |
5 | 综合管理科 | 20240284 | 张友明 | 28865081 | 行政425 |
6 | 20187094 | 沈正云 | 28867805 | 行政425 | |
7 | 20248011 | 丁秋燕 | 28868663 | 行政425 | |
8 | 健康管理科 | 20020662 | 刘 纯 | 28865099 | 行政421 |
9 | 20021785 | 周 萍 | 28861196 | 行政421 | |
10 | 20020592 | 李谨霞 | 28860152 | 办事大厅 | |
11 | 20171915 | 葛 蓉 | 28865145 | 行政421 | |
12 | 房产管理科 | 20021704 | 章志群 | 28860150 | 办事大厅 |
13 | 20020816 | 潘 峰 | 28866183 | 师生活动中心514 | |
14 | 20096012 | 陈 泽 | 28866617 | 师生活动中心514 | |
15 | 20240154 | 夏江峰 | 28865336 | 师生活动中心512 | |
16 | 20247068 | 奕 萍 | 28865210 | 师生活动中心512 | |
17 | 20248023 | 寇永春 | 28865865 | 下沙行政619 | |
18 | 维修计划造价科 | 20020265 | 费亚军 | 28868021 | 行政423 |
19 | 20107001 | 练丽娟 | 28867173 | 行政423 | |
20 | 国有资产管理办公室 | 20247065 | 陈文君 | 28865190 | 行政423 |
21 | 基建管理科 | 20021858 | 朱 强 | 28865155 | 行政335 |
22 | 20220141 | 王 琰 | 28867683 | 行政335 | |
23 | 20248008 | 丁群芳 | 28865025 | 行政335 | |
24 | 20020654 | 林云仙 | 28865160 | 行政335 | |
25 | 20250011 | 肖正锋 | 28865913 | 行政335 | |
26 | 维修现场管理科 | 20110094 | 童昌洪 | 28867191 | 师生活动中心513-1 |
27 | 20070064 | 王显康 | 28863412 | 师生活动中心513-2 | |
28 | 20160030 | 张建锋 | 28867190 | 师生活动中心513-2 | |
29 | 20147002 | 詹立军 | 28868751 | 师生活动中心513-2 | |
30 | 20247057 | 李 侠 | 28867317 | 下沙行政831 | |
31 | 经营性资产管理科 | 20240148 | 林建勇 | 28868232 | 行政425 |
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路
邮编:311121
联系电话:0571-28867805
版权所有 杭州师范大学 Copyright © 2021 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1